BSPP, G thread stainless steel push to connect fitting with o-ring male branch tee is made of 316 stainless steel for corrosion resistance, FKM / Viton O-ring for chemical-resistance; male branch tee fitting connects two push-to connect tube on the two straight ends and a G, BSP, BSPP male threaded connection on the branch at a 90-degree angle from the middle of the tee for connecting to a G, BSP, BSPP female port. Accommodate metric tubing O.D ranging from 4 mm to 16 mm, inch tubing O.D 1/8" to 1/2". Thread sizes range is from G, BSP, BSPP 1/8 to G, BSP, BSPP 1/2.
Stainless steel push to connect fittings with o-ring are suitable for handling pressures up to 290 pounds per square inch (psi) (20 bar) and has an operating temperature range of -20 to +150 degrees C (-4 to +302 degrees F). Stainless steel push to connect fittings with o-ring are used in various applications, including air, water, and steam in both vacuum and pressure applications, food applications, machine tools, airplane, truck controls, and automated production lines.
 | | Fluid Admitted | Air, Water, Steam, and Other Liquid |
| Working Pressure | 0—2.0 MPa | 0—290 psi |
| Working Temperature | -20°C—150°C | -4°F—302°F |
| Body | Stainless Steel 316 |
| Seal, O-ring | FKM (Viton) |
| Applicable Pipe | PU / PA / PE / Teflon Tubing |
4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm | 15mm | 16mm |
1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
BSPP, G - 55° Parallel Pipe Thread |
G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |

Metric Tube to G, BSP, BSPP Thread
Part No. | Tube ΦD | Thread (G, BSP, BSPP) |
SPB 04-G01 | 4mm | G1/8 |
SPB 04-G02 | 4mm | G1/4 |
SPB 06-G01 | 6mm | G1/8 |
SPB 06-G02 | 6mm | G1/4 |
SPB 06-G03 | 6mm | G3/8 |
SPB 06-G04 | 6mm | G1/2 |
SPB 08-G01 | 8mm | G1/8 |
SPB 08-G02 | 8mm | G1/4 |
SPB 08-G03 | 8mm | G3/8 |
SPB 08-G04 | 8mm | G1/2 |
SPB 10-G01 | 10mm | G1/8 |
SPB 10-G02 | 10mm | G1/4 |
SPB 10-G03 | 10mm | G3/8 |
SPB 10-G04 | 10mm | G1/2 |
SPB 12-G01 | 12mm | G1/8 |
SPB 12-G02 | 12mm | G1/4 |
SPB 12-G03 | 12mm | G3/8 |
SPB 12-G04 | 12mm | G1/2 |
SPB 14-G03 | 14mm | G3/8 |
SPB 14-G04 | 14mm | G1/2 |
SPB 16-G02 | 16mm | G1/4 |
SPB 16-G03 | 16mm | G3/8 |
SPB 16-G04 | 16mm | G1/2 |
Inch Tube to G, BSP, BSPP Thread
Part No. | Tube ΦD | Thread (G, BSP, BSPP) |
SPB 1/8-G01 | 1/8" | G1/8 |
SPB 1/8-G02 | 1/8" | G1/4 |
SPB 5/32-G01 | 5/32" | G1/8 |
SPB 5/32-G02 | 5/32" | G1/4 |
SPB 3/16-G01 | 3/16" | G1/8 |
SPB 3/16-G02 | 3/16" | G1/4 |
SPB 3/16-G03 | 3/16" | G3/8 |
SPB 1/4-G01 | 1/4" | G1/8 |
SPB 1/4-G02 | 1/4" | G1/4 |
SPB 1/4-G03 | 1/4" | G3/8 |
SPB 1/4-G04 | 1/4" | G1/2 |
SPB 5/16-G01 | 5/16" | G1/8 |
SPB 5/16-G02 | 5/16" | G1/4 |
SPB 5/16-G03 | 5/16" | G3/8 |
SPB 5/16-G04 | 5/16" | G1/2 |
SPB 3/8-G01 | 3/8" | G1/8 |
SPB 3/8-G02 | 3/8" | G1/4 |
SPB 3/8-G03 | 3/8" | G3/8 |
SPB 3/8-G04 | 3/8" | G1/2 |
SPB 1/2-G01 | 1/2" | G1/8 |
SPB 1/2-G02 | 1/2" | G1/4 |
SPB 1/2-G03 | 1/2" | G3/8 |
SPB 1/2-G04 | 1/2" | G1/2 |
Documentation
