Grey type BSPP, BSP, G thread push in fitting, push to connect BSPP, BSP, G thread fitting female branch tee connects two tubes to a male threaded connection in both 90° directions. It has two push-to-connect tube connections on one end and a female BSPP, G thread on the other end for connecting to a male threaded connection. BSPP, G thread push in fitting, push to connect BSPP, BSP, G thread fitting female branch tee has a strong grey color thermoplastic (PBT) body; stainless steel tube lock claws, collars and grey color POM release button offer a quick hold and release mechanism to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing. BSPP, BSP, G thread push in fitting, push to connect BSPP, BSP, G thread fitting can be re-used a number of times thanks to replaceable sealing O-ring. The body of female branch tee can be rotated after installation to allow for variations in piping direction. BSPP, BSP, G thread push in fitting , push to connect BSPP, BSP, G thread fittings are easy to install and release. Simple installation--push the tubing in, and the connection is complete. To release the tubing, press the release sleeve on the fitting, and you can easily pull the tube out. External tightening with a flat wrench. Accommodate metric tube O.D ranging from 4 mm to 16 mm, inch tube O.D ranging from 1/8" to 1/2". Thread sizes range from G, BSP, BSPP 1/8 to G, BSP, BSPP 1/2.
All Pneuflex's BSPP, BSP, G thread push-in fittings, pneumatic fittings, push to connect fittings can be used with Polyurethane Tubing, Nylon Tubing, Polyethylene Tubing and PVC Tubing.
Shape of Release Sleeve: Oval and Round.
Colors of Release Sleeve: Blue, Red, Black, Grey or Custom Color.
Body Color: Black or Grey.
![]() | Fluid Admitted | Air, Vacuum, Water (no freezing) | |
Working Pressure | 0—1.0 MPa | 0—150 psi | ||
Proof Pressure | 3.0 Mpa | 435 psi | ||
Negative Pressure | -100 Kpa | -29.5 In Hg | ||
Working Temperature | 0—60°C | 32~140°F | ||
Applicable Tube | PU / PA / PE / PVC | ||
Body | Nickel Plated Brass and PBT | ||
Seal, O-ring | NBR | ||
Lock Claw | Stainless Steel (SUS) |
Metric Tube ØD |
4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm | 15mm | 16mm |
Inch Tube ØD |
1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
Thread Standard and Type |
BSPP, G -- 55° Taper Pipe Thread | |||
G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
Metric Tube (mm)- BSPP, G Thread
Part No. | Push-in Tube ΦD(mm) | Thread (BSPP, G) |
WPBF 04-G01 | 4mm | G1/8 |
WPBF 04-G02 | 4mm | G1/4 |
WPBF 06-G01 | 6mm | G1/8 |
WPBF 06-G02 | 6mm | G1/4 |
WPBF 06-G03 | 6mm | G3/8 |
WPBF 06-G04 | 6mm | G1/2 |
WPBF 08-G01 | 8mm | G1/8 |
WPBF 08-G02 | 8mm | G1/4 |
WPBF 08-G03 | 8mm | G3/8 |
WPBF 08-G04 | 8mm | G1/2 |
WPBF 10-G01 | 10mm | G1/8 |
WPBF 10-G02 | 10mm | G1/4 |
WPBF 10-G03 | 10mm | G3/8 |
WPBF 10-G04 | 10mm | G1/2 |
WPBF 12-G01 | 12mm | G1/8 |
WPBF 12-G02 | 12mm | G1/4 |
WPBF 12-G03 | 12mm | G3/8 |
WPBF 12-G04 | 12mm | G1/2 |
WPBF 14-G02 | 14mm | G1/4 |
WPBF 14-G03 | 14mm | G3/8 |
WPBF 14-G04 | 14mm | G1/2 |
WPBF 15-G02 | 15mm | G1/4 |
WPBF 15-G03 | 15mm | G3/8 |
WPBF 15-G04 | 15mm | G1/2 |
WPBF 16-G02 | 16mm | G1/4 |
WPBF 16-G03 | 16mm | G3/8 |
WPBF 16-G04 | 16mm | G1/2 |
Inch Tube - BSPP, G Thread
Part No. | Push-in Tube ΦD(Inch) | Thread (BSPP, G) |
WPBF 1/8-G01 | 1/8" | G1/8 |
WPBF 1/8-G02 | 1/8" | G1/4 |
WPBF 5/32-G01 | 5/32" | G1/8 |
WPBF 5/32-G02 | 5/32" | G1/4 |
WPBF 3/16-G01 | 3/16" | G1/8 |
WPBF 3/16-G02 | 3/16" | G1/4 |
WPBF 3/16-G03 | 3/16" | G3/8 |
WPBF 1/4-G01 | 1/4" | G1/8 |
WPBF 1/4-G02 | 1/4" | G1/4 |
WPBF 1/4-G03 | 1/4" | G3/8 |
WPBF 1/4-G04 | 1/4" | G1/2 |
WPBF 5/16-G01 | 5/16" | G1/8 |
WPBF 5/16-G02 | 5/16" | G1/4 |
WPBF 5/16-G03 | 5/16" | G3/8 |
WPBF 5/16-G04 | 5/16" | G1/2 |
WPBF 3/8-G01 | 3/8" | G1/8 |
WPBF 3/8-G02 | 3/8" | G1/4 |
WPBF 3/8-G03 | 3/8" | G3/8 |
WPBF 3/8-G04 | 3/8" | G1/2 |
WPBF 1/2-G01 | 1/2" | G1/8 |
WPBF 1/2-G02 | 1/2" | G1/4 |
WPBF 1/2-G03 | 1/2" | G3/8 |
WPBF 1/2-G04 | 1/2" | G1/2 |
Documentation

Part# | ØD | E | B | ØP | A | G | H |
WPBF 04-G01 | 4 | 24 | 36.5 | 11 | 7 | G1/8 | 14 |
WPBF 04-G02 | 4 | 27 | 36.5 | 11 | 10 | G1/4 | 17 |
WPBF 06-G01 | 6 | 25 | 38.5 | 13.4 | 7 | G1/8 | 14 |
WPBF 06-G02 | 6 | 28 | 38.5 | 13.4 | 10 | G1/4 | 17 |
WPBF 06-G03 | 6 | 29 | 38.5 | 13.4 | 11 | G3/8 | 21 |
WPBF 06-G04 | 6 | 34 | 38.5 | 13.4 | 13 | G1/2 | 24 |
WPBF 08-G01 | 8 | 28 | 45.5 | 15 | 7 | G1/8 | 14 |
WPBF 08-G02 | 8 | 31 | 45.5 | 15 | 10 | G1/4 | 17 |
WPBF 08-G03 | 8 | 33 | 45.5 | 15 | 11 | G3/8 | 21 |
WPBF 08-G04 | 8 | 35 | 45.5 | 15 | 13 | G1/2 | 24 |
WPBF 10-G01 | 10 | 33 | 56 | 18.8 | 7 | G1/8 | 17 |
WPBF 10-G02 | 10 | 36 | 56 | 18.8 | 10 | G1/4 | 17 |
WPBF 10-G03 | 10 | 37 | 56 | 18.8 | 11 | G3/8 | 21 |
WPBF 10-G04 | 10 | 41 | 56 | 18.8 | 13 | G1/2 | 24 |
WPBF 12-G01 | 12 | 36 | 59 | 21 | 7 | G1/8 | 21 |
WPBF 12-G02 | 12 | 38 | 59 | 21 | 10 | G1/4 | 21 |
WPBF 12-G03 | 12 | 38 | 59 | 21 | 11 | G3/8 | 21 |
WPBF 12-G04 | 12 | 41 | 59 | 21 | 13 | G1/2 | 24 |
WPBF 14-G02 | 14 | 40.5 | 63 | 26 | 10 | G1/4 | 24 |
WPBF 14-G03 | 14 | 41 | 63 | 26 | 11 | G3/8 | 24 |
WPBF 14-G04 | 14 | 44 | 63 | 26 | 13 | G1/2 | 24 |
WPBF 15-G02 | 15 | 40.5 | 63 | 26 | 10 | G1/4 | 24 |
WPBF 15-G03 | 15 | 41 | 63 | 26 | 11 | G3/8 | 24 |
WPBF 15-G04 | 15 | 44 | 63 | 26 | 13 | G1/2 | 24 |
WPBF 16-G02 | 16 | 40.5 | 63 | 26 | 10 | G1/4 | 24 |
WPBF 16-G03 | 16 | 41 | 63 | 26 | 11 | G3/8 | 24 |
WPBF 16-G04 | 16 | 44 | 63 | 26 | 13 | G1/2 | 24 |
*Information contained herein may be changed without prior notification.
Crossover
Crossover